Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63661 | Не определено | ||||||
| 63662 | Не определено | ||||||
| 63663 | Не определено | ||||||
| 63664 | Не определено | ||||||
| 63665 | Не определено | ||||||
| 63666 | Не определено | ||||||
| 63667 | Не определено | ||||||
| 63668 | Не определено | ||||||
| 63669 | Не определено | ||||||
| 63670 | Не определено |
Всего: 64023