 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2264281 | 1402400285593 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шапагер" | 86210 | - | Нет данных | 
| 2264282 | 41212405016476 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аружан-Тараз" | 41202 | - | Нет данных | 
| 2264283 | 11420243140529246 | Филиал в Костанайском районе Палаты предпринимателей Костанайской области | 94990 | - | Нет данных | 
| 2264284 | 14402400528430 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""ДСК Трейдинг" " | 20162,23611,46733 | - | Нет данных | 
| 2264285 | 1240234102844556 | Филиал в городе Рудный Палаты предпринимателей Костанайской области | 94990 | - | Нет данных | 
| 2264286 | 2134042540029895 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BOMA KZ" | 46190 | - | Нет данных | 
| 2264287 | 0809400065550 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДТ-товары детского творчества" | 46909,47192 | - | Нет данных | 
| 2264288 | 1402400528798 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Marvel Trade" | 47541 | - | Нет данных | 
| 2264289 | 0250434040014557 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DZI KazInvest"(ДЦИ КазИнвест)" | 46909,41201 | - | Нет данных | 
| 2264290 | 314042450029518 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Customs" | 96090 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ