 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2264281 | 134024400528593 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Шапагер" | 86210 | - | Нет данных | 
| 2264282 | 1212240031644576 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аружан-Тараз" | 41202 | - | Нет данных | 
| 2264283 | 11402421032942456 | Филиал в Костанайском районе Палаты предпринимателей Костанайской области | 94990 | - | Нет данных | 
| 2264284 | 314402400284530 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""ДСК Трейдинг" " | 20162,23611,46733 | - | Нет данных | 
| 2264285 | 11420234140284556 | Филиал в городе Рудный Палаты предпринимателей Костанайской области | 94990 | - | Нет данных | 
| 2264286 | 1243024400529895 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BOMA KZ" | 46190 | - | Нет данных | 
| 2264287 | 0809420300465550 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ТДТ-товары детского творчества" | 46909,47192 | - | Нет данных | 
| 2264288 | 1402400285798 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Marvel Trade" | 47541 | - | Нет данных | 
| 2264289 | 0504400501457 | Товарищество с ограниченной ответственностью "DZI KazInvest"(ДЦИ КазИнвест)" | 46909,41201 | - | Нет данных | 
| 2264290 | 14024400295518 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Astana Customs" | 96090 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ