 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2264261 | 1405240026791 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Champion sport" | 96090 | - | Нет данных | 
| 2264262 | 14042400277583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Балта маркет" | 47910 | - | Нет данных | 
| 2264263 | 14024004275224 | Товарищество с ограниченной ответственностью "КОРЛЕН СЕРВИС" | 46909,96090 | - | Нет данных | 
| 2264264 | 0110405010153 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Бизнес Агентство "Компас" | 85599 | - | Нет данных | 
| 2264265 | 314024400527076 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Казтрансгруп" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2264266 | 14024040271555 | Товарищество с ограниченной ответственностью ""ДСК Центр"" | 68102,82110 | - | Нет данных | 
| 2264267 | 14402400275393 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sunkar Construction" | 43220 | - | Нет данных | 
| 2264268 | 0502534000435576 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KazGazPower Co., Ltd" | 46719,52291 | - | Нет данных | 
| 2264269 | 131044400181518 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Коллекторское агентство "Premium" | 69109 | - | Нет данных | 
| 2264270 | 1450240027670 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АРУ-НУР" | 85100 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ