 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2264241 | 14024002465028 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Дала 2050" | 43298 | - | Нет данных | 
| 2264242 | 131040300400658 | Товарищество с ограниченной ответственностью "UMART TRADE" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2264243 | 1223014002204758 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ВКО-ломбард" | 64921 | - | Нет данных | 
| 2264244 | 1405241025590 | Филиал Общества с ограниченной ответственностью "ЭМБАВУД УКРАИНА " в Республике Казахстан | 31020 | - | Нет данных | 
| 2264245 | 14102402032457533 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Эксла трейд" | 41202 | - | Нет данных | 
| 2264246 | 1402410084581 | Филиал в Жуалынском районе Палаты предпринимателей Жамбылской области | 94990 | - | Нет данных | 
| 2264247 | 0404405015306 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Интермет-Актюбинск" | 66190,46771 | - | Нет данных | 
| 2264248 | 1011450014610 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛТ Астана" | 59110,58190 | - | Нет данных | 
| 2264249 | 0812134040052620 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ENSAR Line Co." | 31090 | - | Нет данных | 
| 2264250 | 308104040057182 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FAROS COM" | 46690,46909 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ