 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14191 | 24014400243147563 | ТОО "Stroy Proekt com" | 43999 | - | Малое предпринимательство | 
| 14192 | 24044004415783 | ТОО "LOTUS IT GROUP" | 62020 | - | Малое предпринимательство | 
| 14193 | 21420443004418052 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GIGA LINE KZ" | 43211 | - | Малое предпринимательство | 
| 14194 | 5240440041822 | ТОО "JS/Джей Эс" | 56299 | - | Малое предпринимательство | 
| 14195 | 240440304418352 | ТОО "Модный телефон" | 47191 | - | Малое предпринимательство | 
| 14196 | 2402434040541862 | ТОО "Аскомп-КЗ" | 46510,47910 | - | Малое предпринимательство | 
| 14197 | 12404420043148572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ikemdi Trade" | 47191 | - | Малое предпринимательство | 
| 14198 | 240440043148582 | ТОО "VISION 24" | 70221 | - | Малое предпринимательство | 
| 14199 | 21402434004148952 | ТОО "ANSI" | 46909 | - | Малое предпринимательство | 
| 14200 | 240434004194051 | ТОО "Z/A construction" | 41201 | - | Малое предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ