 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14201 | 12240434004149151 | ТОО "Forward Steel" | 47892 | - | Малое предпринимательство | 
| 14202 | 12404402043149251 | ТОО "BeMag Trade" | 47999 | - | Малое предпринимательство | 
| 14203 | 2450440041931 | ТОО "ЮБО" | 47910 | - | Малое предпринимательство | 
| 14204 | 2404400415941 | ТОО "LL-studio" | 96040 | - | Малое предпринимательство | 
| 14205 | 234044040419551 | ТОО "Fidelity Solution" | 69202 | - | Среднее предпринимательство | 
| 14206 | 234044004419651 | ТОО "ТОО «SANA.KZ.2024»" | 96090 | - | Малое предпринимательство | 
| 14207 | 2450440041971 | Сельскохозяйственный производственный кооператив "Мехриай" | 96090 | - | Малое предпринимательство | 
| 14208 | 24044400419581 | ТОО "Eastbourne" | 41203 | - | Среднее предпринимательство | 
| 14209 | 240440304419591 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МеталлПро1" | 47191 | - | Малое предпринимательство | 
| 14210 | 2405440042008 | ТОО "Treiding ER" | 47910 | - | Малое предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ