 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14191 | 24014402043174653 | ТОО "Stroy Proekt com" | 43999 | - | Малое предпринимательство | 
| 14192 | 42404400541783 | ТОО "LOTUS IT GROUP" | 62020 | - | Малое предпринимательство | 
| 14193 | 21420440304184052 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GIGA LINE KZ" | 43211 | - | Малое предпринимательство | 
| 14194 | 2234044400541822 | ТОО "JS/Джей Эс" | 56299 | - | Малое предпринимательство | 
| 14195 | 24044400541832 | ТОО "Модный телефон" | 47191 | - | Малое предпринимательство | 
| 14196 | 324044400541862 | ТОО "Аскомп-КЗ" | 46510,47910 | - | Малое предпринимательство | 
| 14197 | 24404540041872 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ikemdi Trade" | 47191 | - | Малое предпринимательство | 
| 14198 | 324044400415882 | ТОО "VISION 24" | 70221 | - | Малое предпринимательство | 
| 14199 | 24044004418592 | ТОО "ANSI" | 46909 | - | Малое предпринимательство | 
| 14200 | 2420434004419051 | ТОО "Z/A construction" | 41201 | - | Малое предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ