Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63871 | Не определено | ||||||
| 63872 | Не определено | ||||||
| 63873 | Не определено | ||||||
| 63874 | Не определено | ||||||
| 63875 | Не определено | ||||||
| 63876 | Не определено | ||||||
| 63877 | Не определено | ||||||
| 63878 | Не определено | ||||||
| 63879 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Маревен Фуд Тянь-Шань" | 150440000000 |
Товарищество с ограниченной ответственностью "Маревен Фуд Тянь-Шань" | Алматинская область, Ќонаев Г.А. | Высокая | Крупное предпринимательство | 16-04-2015 |
| 63880 | Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат №2" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" | 710840000000 |
Коммунальное государственное учреждение "Областная специальная школа-интернат №2" государственного учреждения "Управление образования Алматинской области" | Алматинская область, Енбекшиказахский район | Высокая | Среднее предпринимательство | 08-01-1971 |
Всего: 64023