Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63841 | Не определено | ||||||
| 63842 | Не определено | ||||||
| 63843 | Не определено | ||||||
| 63844 | Не определено | ||||||
| 63845 | Не определено | ||||||
| 63846 | Не определено | ||||||
| 63847 | Не определено | ||||||
| 63848 | Не определено | ||||||
| 63849 | Не определено | ||||||
| 63850 | Не определено |
Всего: 64023