Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63851 | Не определено | ||||||
| 63852 | Не определено | ||||||
| 63853 | Не определено | ||||||
| 63854 | Не определено | ||||||
| 63855 | Не определено | ||||||
| 63856 | Не определено | ||||||
| 63857 | Не определено | ||||||
| 63858 | Не определено | ||||||
| 63859 | Не определено | ||||||
| 63860 | Не определено |
Всего: 64023