Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63281 | Не определено | ||||||
| 63282 | Не определено | ||||||
| 63283 | Не определено | ||||||
| 63284 | Не определено | ||||||
| 63285 | Не определено | ||||||
| 63286 | Не определено | ||||||
| 63287 | Не определено | ||||||
| 63288 | Не определено | ||||||
| 63289 | Не определено | ||||||
| 63290 | Не определено |
Всего: 64023