Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63251 | Не определено | ||||||
| 63252 | Не определено | ||||||
| 63253 | Не определено | ||||||
| 63254 | Не определено | ||||||
| 63255 | Не определено | ||||||
| 63256 | Не определено | ||||||
| 63257 | Не определено | ||||||
| 63258 | Не определено | ||||||
| 63259 | Не определено | ||||||
| 63260 | Не определено |
Всего: 64023