Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63241 | Не определено | ||||||
| 63242 | Не определено | ||||||
| 63243 | Не определено | ||||||
| 63244 | Не определено | ||||||
| 63245 | Не определено | ||||||
| 63246 | Не определено | ||||||
| 63247 | Не определено | ||||||
| 63248 | Не определено | ||||||
| 63249 | Не определено | ||||||
| 63250 | Не определено |
Всего: 64023