Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63291 | Не определено | ||||||
| 63292 | Не определено | ||||||
| 63293 | Не определено | ||||||
| 63294 | Не определено | ||||||
| 63295 | Не определено | ||||||
| 63296 | Не определено | ||||||
| 63297 | Не определено | ||||||
| 63298 | Не определено | ||||||
| 63299 | Не определено | ||||||
| 63300 | Не определено |
Всего: 64023