 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2248511 | 2037405740002866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельт 2007" | 45211,41201 | - | Нет данных | 
| 2248512 | 0270324004004955 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADAL TRADE LTD" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2248513 | 09054010213146053 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Көркем Plast" | 22231 | - | Нет данных | 
| 2248514 | 10905412031242750 | Атырауский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Қарабура мәдени орталығы" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2248515 | 09054400115254 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Достык Транзит" | 46211 | - | Нет данных | 
| 2248516 | 04104240030485254 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Great Wall Auto" | 45112 | - | Нет данных | 
| 2248517 | 09054102013147752 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сахаба" | 10130 | - | Нет данных | 
| 2248518 | 04905410515304 | Аксайский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "НДТ-Сервис" | 71209 | - | Нет данных | 
| 2248519 | 10920543101429554 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "ИЛУРАТ" | 45259,41202 | - | Нет данных | 
| 2248520 | 09054102013248514 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Deluxe Fish" | 46909 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ