 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2248511 | 07107243040025866 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Кельт 2007" | 45211,41201 | - | Нет данных | 
| 2248512 | 0270324000044595 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ADAL TRADE LTD" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2248513 | 0905405011603 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Көркем Plast" | 22231 | - | Нет данных | 
| 2248514 | 304905410122750 | Атырауский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "Қарабура мәдени орталығы" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2248515 | 09054400115254 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Азия Достык Транзит" | 46211 | - | Нет данных | 
| 2248516 | 04404400058254 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Great Wall Auto" | 45112 | - | Нет данных | 
| 2248517 | 0590540011772 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Сахаба" | 10130 | - | Нет данных | 
| 2248518 | 0590541015304 | Аксайский филиал товарищества с ограниченной ответственностью "НДТ-Сервис" | 71209 | - | Нет данных | 
| 2248519 | 10290534410129554 | Филиал Товарищества с ограниченной ответственностью "ИЛУРАТ" | 45259,41202 | - | Нет данных | 
| 2248520 | 09054400128514 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Deluxe Fish" | 46909 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ