Электрондық өнеркәсіп пен бағдарламалық
қамтылымның сенім білдірілген өнімінің тізілімі
| № | Ұйым | БСН | Атауы | Тізілімге енгізілген нөмірі мен күні | Сипаттама |
|---|---|---|---|---|---|
| 425 | ТОО "EXP Industries" | 210340022817 | Программное обеспечения "NetVision" | № от 21.07.2023 | Программное обеспечение «NetVision» предназначен для обеспечения функций сбора, обработки, экспорта, анализа и классификации интернет-трафика абонентов оператора связи. |
| 424 | ТОО "B-APPS " | 130540023449 | Информационная система электронного документооборота и автоматизации бизнес -процессов "DamuBPM" | № от 04.03.2026 | Область применения: Сферы бизнеса, которые используют программное обеспечение для автоматизации бизнеса под индивидуальные потребности автоматизации бизнес -процессов. Назначение: Для эффективного управления предприятием, сбор, обработка данных для автоматизации бизнес-процессов и автоматизации системы электронного документооборота предприятия. Язык программирования Golang 1.17, Lua, Angular 14 Поддерживаемые базы данных PostgreSQL 9+, MariaDB 10.3, Oracle 19с. Тип реализующей ЭВМ Ubuntu 16.04 Linux, Centos 7, RHEL 6/7, Windows 32/64bit, Mac OSX. Функциональные возможности Информационная система электронного документооборота и автоматизации бизнес-процессов “DamuBPM” (далее DamuBPM) собой программное обеспечение, которое устанавливается на ПК, или облачный сервис, не требующий установки. С помощью DamuBPM компании организуют внутренний и внешний электронный документооборот и автоматизируют внутренние бизнес-процессы. Для обмена документами в электронном виде используется электронная подпись. Она обеспечивает электронные документы юридической значимостью. Основные технические характеристики: Программная архитектура «DamuBPM» основана на облачном сервисе и использует следующие технологии: 1. Поддержка нотации BPMN 2.0. Конструктор бизнес -процессов, Разработка бизнес-логики на Lua Script 2. Возможность разработки внешних RestAPI и SOAP сервисов 3. Создание сущностей, атрибутов, валидаторов. Гибкие механизмы разграничения доступов. Роли. 4. Конструктор отчетов, Конструктор страниц, дашбордов виджетов,Генерация форм 5. Интеграция с телефонией Freeswitch 6. Интеграции с FaceBook Graph API,Google,Yandex API, Tiktok API. 7. Поддержка баз данных: Oracle 10+, PostgreSQL 9+, MariaDB 10.3+ 8. Готовая интеграция и двухсторонней синхронизации с Active Directory, LDAP 9. Аналитические механизмы обработки информации. Настраиваемые фильтры, функции фильтрации, Формулы. 10. Система Аудита. Аудиторский след. 11. Механизмы импорта файла. Маппинг полей и обработка по сценарию. 12. Интеграция с ERP системами: 1C 8.2 +, SAP ERP, SAP HCM, АБС Colvir 3.1+ 13. Поддержка локализации множества языков. Возможность добавления языков без программирования. Применение языков без перезагрузки страницы браузера. 14. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Автоматизированный CI. Перенос объектов между инстанциями через файлы и RestAPI 15. Интеграция с почтовыми протоколами SMTP, POP3, IMAP,Интеграция с СМС сервисами 16. Интеграция с RabbitMQ и Kafka, Avro 17. Интеграция с сервисами S3 |
| 423 | ТОО "ACM Management" | 160440010974 | Программное обеспечение «Аудио-видео фиксации (программа для ЭВМ)» | № от 21.07.2023 | ПО АВФ предназначена для записи, хранения и дальнейшей обработки материалов, полученных в ходе проведения допроса, а также повышения оперативности предоставления краткого протокола участникам допроса |
| 422 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Станция рабочая (вычислительная), модель: PC4U ST | № от 04.07.2023 | Станция рабочая вычислительная |
| 421 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Панель интерактивная, модель: PC4U (LCD поверхность) | № от 04.07.2023 | LCD поверхность |
| 420 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Персональный компьютер, модель: PC4U Thin | № от 04.07.2023 | Компьютер офисный (универсальный) |
| 419 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Сервер, модель: PC4U Server IP65 | № от 04.07.2023 | процессор многоядерный, асинхронный сервер последовательных портов RS-232 |
| 418 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Ноутбук, модель: PC4U Trust | № от 04.07.2023 | мультимедийный |
| 417 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Станция рабочая (графическая), модель: PC4U W | № от 04.07.2023 | Станция рабочая графическая |
| 416 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Ноутбук, модель: PC4U Eco | № от 04.07.2023 | бюджетный |
Барлығы: 759