
Электрондық өнеркәсіп пен бағдарламалық
қамтылымның сенім білдірілген өнімінің тізілімі
№ | Ұйым | БСН | Атауы | Тізілімге енгізілген нөмірі мен күні | Сипаттама |
---|---|---|---|---|---|
10 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Персональный компьютер модель: PC4U IP65 | № от 04.12.2019 | Персональный компьютер (в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура) |
9 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Персональный компьютер модель: PC4U Mini | № от 04.12.2019 | Персональный компьютер (в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура) |
8 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Персональный компьютер модель:PC4U Standard | № от 04.12.2019 | Персональный компьютер (в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура) |
7 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Персональный компьютер модель: PC4U Pro | № от 04.12.2019 | Персональный компьютер (в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура) |
6 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Персональный компьютер модель: PC4U Trust | № от 04.12.2019 | Персональный компьютер (в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура) |
5 | ТОО «PC4U» | 180140039648 | Персональный компьютер модель: PC4U Eco LP | № от 04.12.2019 | Персональный компьютер (в комплекте: системный блок, монитор, мышь, клавиатура) |
4 | TOO «Digital System Servis» | 050740001735 | Программно-аппаратный комплекс учрежденческо-производственная автоматическая телефонная станция MXONE | № от 04.12.2019 | Коммуникационное решение, которое обеспечивает голосовые коммуникации и предлагает необходимые приложения для мобильности и унифицированн ых коммуникаций. |
3 | ТОО «КонсалтингСофт» | 200340024910 | Информационная система «Фаворит» | № от 20.03.2024 | |
2 | ТОО «Авежур» | 150140003087 | Информационная система «Фаворит» | № от 20.03.2024 | |
1 | ТОО «Helios Soft» | 960140001268 | Информационная система «Фаворит» | № от 03.08.2018 | Комплексная автоматизация финансово-хозяйственного учета: 1) бухгалтерский учет; 2) кадровое администрирование; 3) отраслевой учет; 4) бюджетное планирование; 5) формирование управленческой, финансовой, налоговой статистической и бюджетной отчетности. |
Барлығы: 760