 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775361 | 213084400353177 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Ертис Ресурсы" | 09900 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775362 | 324150840033197 | Товарищество с ограниченной ответственностью "FRIDERIC LTD (ФРИДЕРИК ЛТД)" | 46909 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775363 | 42108400332516 | ТОО "AlMa allianse" | 03220 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775364 | 21408400533236 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AliVent" | 46909 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775365 | 2102840303432456 | ТОО "Tech Инжиниринг Group" | 71127 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775366 | 21102840033342586 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Baqanas Onim" | 01500 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775367 | 231084003343505 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Key Partner" | 69202 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775368 | 210384003334355 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Sunton (Сунтон)" | 56101 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775369 | 2120384400335345 | Товарищество с ограниченной ответственностью "PRO Engineers" | 41100,41202 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775370 | 5210840033365 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АО Алюминий Казахстана Торгайское бокситовое рудоуправление (ТБРУ), охота" | 03120,01700,03220 | 0 | Нет данных за 2023г | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ