 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 775341 | 42108400532644 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БиЭй ЭвриДэй" | 96090 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775342 | 2108400352694 | Товарищество с ограниченной ответственностью "OUYANA" | 47751 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775343 | 213048450032713 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Адыр Трэйд" | 46211 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 775344 | 12120840303427253 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AsanTana Project LTD" | 71112 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 775345 | 321048400327353 | ТОО "Кропфлит Казахстан" | 96090 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775346 | 21084003427453 | Товарищество с ограниченной ответственностью "NORDIC FISH" | 46381 | 11 | Микро предпринимательство | 
| 775347 | 21018402032384152 | Товарищество с ограниченной ответственностью "BBC" | 85609,69202,79110 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775348 | 2213084400328572 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SG-7" | 41201 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 775349 | 2108400352882 | Товарищество с ограниченной ответственностью "SG-6" | 41201 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 775350 | 321084003425892 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Prime Solution" | 41201 | 0 | Микро предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ