Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63351 | Не определено | ||||||
| 63352 | Не определено | ||||||
| 63353 | Не определено | ||||||
| 63354 | Не определено | ||||||
| 63355 | Не определено | ||||||
| 63356 | Не определено | ||||||
| 63357 | Не определено | ||||||
| 63358 | Не определено | ||||||
| 63359 | Не определено | ||||||
| 63360 | Не определено |
Всего: 64023