Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63341 | Не определено | ||||||
| 63342 | Не определено | ||||||
| 63343 | Не определено | ||||||
| 63344 | Не определено | ||||||
| 63345 | Не определено | ||||||
| 63346 | Не определено | ||||||
| 63347 | Не определено | ||||||
| 63348 | Не определено | ||||||
| 63349 | Не определено | ||||||
| 63350 | Не определено |
Всего: 64023