
Әлеуметтік кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
№ | Ұйым | БСН | Мекенжайы | Сипаттама | Санат |
---|---|---|---|---|---|
241 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Kinder Joy» | 160240002758 | Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Т.Жармагамбетова, дом 61 | Дошкольное образование | 4 |
242 | Товарищество с ограниченной ответственностью «MDU Baqytty bala» | 221140005715 | Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, жилой массив Каргалы, улица К. Сатпаева, дом 92/1 | Дошкольное образование | 4 |
243 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Khan Plus» | 220440011589 | Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, жилой массив Қызылжар, дом 591 | Дошкольное образование | 4 |
244 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Aktobe Med Service» | 200140038267 | Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица М. Оспанова, дом 52/2 | Общая врачебная практика | 3 |
245 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ер Қосай – 2021» | 210240005338 | Актюбинская область, город Актобе, район Астана, микрорайон 11, дом 85В, квартира 15 | Дошкольное образование | 4 |
246 | Товарищество с ограниченной ответственностью «АкваСад Звезда» | 220640028938 | Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Зведная, дом 9 | Дошкольное образование | 4 |
247 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Аяла-Бөбек 1» | 221140028121 | Актюбинская область, город Актобе, район Астана, жилой массив Сазды 4, дом 54 | Дошкольное образование | 4 |
248 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Асылым 777» | 211140034281 | Актюбинская область, город Актобе, район Астана, улица Батыс-2, дом 11Е | Дошкольное образование | 4 |
249 | Товарищество с ограниченной ответственностью «Ясли-сад Алуа-2016» | 160540026657 | Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, улица Кереева, дом 6, квартира 1 | Дошкольное образование | 4 |
250 | Индивидуальный предприниматель «Names Production» | 820126400131 | Актюбинская область, город Актобе, улица Баишева, дом 7А, к3, квартира 66 | Образование в сфере культуры | 4 |
Барлығы: 835