 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 778901 | 2111400090652 | Товарищество с ограниченной ответственностью "РЕМОНТ KOMPLEKT" | 43390 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 778902 | 2211134004059082 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Жолдас-2001" | 96090 | 1 | Нет данных за 2023г | 
| 778903 | 42111400095092 | Товарищество с ограниченной ответственностью "AdyAi балалар сауықтыру орталығы" | 88910,85599 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 778904 | 211314040509101 | Товарищество с ограниченной ответственностью "GRAND BOULEVARD" | 41201 | 5 | Микро предпринимательство | 
| 778905 | 21111402030941581 | Товарищество с ограниченной ответственностью "влси логистикс" | 49410 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 778906 | 2121134400059191 | ТОО "JSAT" | 43220 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 778907 | 2111450009230 | ТОО "Counsalt Expert" | 74909 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 778908 | 21112143004059250 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Қабдразақ" | 01500 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 778909 | 2213141400509260 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Большая медведица" | 96090 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 778910 | 21111420300924750 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Aktau-Medical" | 47731,86900 | 0 | Микро предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ