 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2171711 | 13112624304221956 | К/Х " АХМЕД " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171712 | 14312654023838 | К/Х " ЛАСТОЧКА " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171713 | 11312264023442511 | К/Х " НАДИРХАН " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171714 | 313126404245727 | К/Х " ТАСТЫБАЕВ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171715 | 313124640245905 | К/Х " ГАИБДЖАН- АТА " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171716 | 143016404001150 | К/Х " МАХАМЕТОВ " | 01111 | - | Нет данных | 
| 2171717 | 1243016404005735 | КХ ДИЛЬШАД | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171718 | 14401640500745 | КХ "ГУЛНАРА" | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171719 | 41405164000775 | КХ ТОЛКЫН | 01199 | - | Нет данных | 
| 2171720 | 14041654000795 | КХ "КАЙРАТ" | 01620 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ