 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1528251 | 45911124500891 | к/х "БІРЛІК" | 01199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1528252 | 54911133051718 | Крестьянское хозяйство " Шадмир " | 01111 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1528253 | 591311743500159 | ДЖАНБОТАЕВ СЕРИК САТЫБАЛДИЕВИЧ | 01500 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 1528254 | 5591119301029 | КРХ "АЛИКБАР АТА" | 01161 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 1528255 | 593141203004752 | СЫДЫКОВ ОМЕРХАН БЕКБАЕВИЧ | - | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1528256 | 2593112343050260 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "БАЗГИЕВ К" | - | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1528257 | 5912043020599 | НУРСОЛТАНОВ ЕРКИНБЕК КАИЫРЛИНОВИЧ | 01199 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1528258 | 5951205403099 | Крестъянское хозяйство "Нұрхан" | 01500 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 1528259 | 354912083005778 | К/Х "САЙД" | 01500 | 2 | Микро предпринимательство | 
| 1528260 | 591209330042578 | кх Арайлым | 01199 | 0 | Нет данных за 2023г | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ