 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 7371 | 24012642023447557 | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "АРМАН" | 01420 | - | Нет данных | 
| 7372 | 240326440249355 | КХ в форме ПТ "Бай Жер" | 01112,01111 | - | Нет данных | 
| 7373 | 240326404254935 | КХ в форме ПТ "Бай Жер" | 01112,01111 | - | Нет данных | 
| 7374 | 2402640250541 | Береке шаруа қожалығы | 01191 | - | Нет данных | 
| 7375 | 2240324640250541 | Береке шаруа қожалығы | 01191 | - | Нет данных | 
| 7376 | 24102263402462508 | К/Х "GREENLAND" | 01111 | - | Нет данных | 
| 7377 | 24012263402642058 | К/Х "GREENLAND" | 01111 | - | Нет данных | 
| 7378 | 324026440256406 | "Ахметжан" шаруа қожалығы | 01111 | - | Нет данных | 
| 7379 | 24402640264056 | "Ахметжан" шаруа қожалығы | 01111 | - | Нет данных | 
| 7380 | 2405264026644 | "Заңғар" шаруа қожалығы | 01111 | - | Нет данных | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ