 
  Кәсіпкерлік субъектілерінің тізілімі
| № | БСН/ЖСН | Ұйымның атауы | Қызмет түрі | Қызметкерлер | Санат | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14071 | 2243044540040255 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Senim Tasymal" | 49320 | - | Малое предпринимательство | 
| 14072 | 24044400450267 | ТОО "Рус - Авто" | 46909 | - | Малое предпринимательство | 
| 14073 | 234404540040279 | ТОО "Brisky (Бриски)" | 47999 | - | Малое предпринимательство | 
| 14074 | 2243044004405292 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Business-enc" | 46909 | - | Малое предпринимательство | 
| 14075 | 2404405040309 | ТОО "KHAN SERVISE" (ХАН СЕРВИС) | 96090 | - | Малое предпринимательство | 
| 14076 | 21402434400405319 | ТОО "MBS (massive building city)" | 41202 | - | Малое предпринимательство | 
| 14077 | 24044040405329 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Berkut 007" | 47191 | - | Малое предпринимательство | 
| 14078 | 2420434004450339 | ТОО "КосмоЛаб" | 47910 | - | Малое предпринимательство | 
| 14079 | 21420440040334459 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Giraffe primary school" | 85200 | - | Среднее предпринимательство | 
| 14080 | 24104420304405389 | ТОО "Сильвер групп Компани" | 46909 | - | Малое предпринимательство | 
Барлығы: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ