Үкіметтік емес ұйымдардың тізілімі
| № | БСН | Атауы | Ұйымдық-құқықтық нысаны | Қызметінің батығы | Женелту күні | Басшы | Заңды мекенжайы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 591 | 191040006028 | Общественно-благотворительный фонд "Сострадающий" | Общественный фонд | Оказание помощи лицу (семье), находящемуся в трудной жизненной ситуации | 21.02.2024 | Калиякпарова Сауле Мухамадиевна | Илиский район,село Байсерке,ул.Береке 13/2 |
| 592 | 190340011558 | Общественное объединение "Федерация города Алматы по воздушно-спортивному эквилибру" | Общественное объединение | Физическая культура и спорт | 21.02.2024 | СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ | г. Алматы |
| 593 | 220340031293 | Общественное объединение "Федерация Карагандинской области по воздушно-спортивному эквилибру" | Общественное объединение | Физическая культура и спорт | 21.02.2024 | КОШКАРЕВА ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА | г. Караганда |
| 594 | 150240030038 | PATRIOT "Спорт клубы" | Общественное объединение | Физическая культура и спорт | 21.02.2024 | Мурзагалиев Асхат Махмудович | г.Уральск |
| 595 | 220540000984 | Академия ремесленников Казахстана "URPAQ" | Общественный фонд | Развитие культуры и искусства | 21.02.2024 | КАБСАЛИМОВА АЛЬБИНА ЖАЙДАРБЕКҚЫЗЫ | мкрн. Лесхоз, ст-е 32A |
| 596 | 210240014585 | Общественное объединение "Федерация города Нур-Султан по воздушно-спортивному эквилибру" | Общественное объединение | Физическая культура и спорт | 21.02.2024 | НЕВЕРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ | г. Нур-Султан |
| 597 | 220340009742 | Общественное объединение "Федерация Восточно-Казахстанской области по воздушно-спортивному эквилибру" | Общественное объединение | Физическая культура и спорт | 21.02.2024 | ЛАХМАН АННА АНДРЕЕВНА | г. Усть-Каменогорск |
| 598 | 230540020415 | Общественный фонд "Асыл Мирас Маңғыстау" | Общественный фонд | Иные социально значимые направления, не противоречащие законодательству Республики Казахстан | 21.02.2024 | Базарбаева Айболган Сдыковна | 130200, Маңғыстау облысы, Жаңаөзен қаласы |
| 599 | 180540005483 | Корпоративный фонд "Қамқоршы Үміт". | Корпоративный фонд | Поддержка социально уязвимых слоев населения | 22.02.2024 | Матайбаева Мансия Кабиевна | Жамбылская область, Шуский район, село Толе би. |
| 600 | 201140003021 | Общественный фонд «ФОНД ПОДДЕРЖКИ ПРЕЗИДЕНТСКИХ ПРОГРАММ» | Общественный фонд | Укрепление общественного согласия и общенационального единства | 22.02.2024 | Бычков Дмитрий Анатольевич | г. Алматы |
Барлығы: 6395