Мемлекеттік қолдау шараларының тізілімі
| № | Реттеуші мемлекеттік орган | Қолдау шарасы | НҚА (Реттеушілік акті) | Шарттар | Оператор | Алушы | Қызметінің саласы (ЭҚЖЖ ) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | МТИ РК | Добровольное страхование проектного финансирования | - | В случае дефолта заемщика (экспортера) Kazakh Export компенсирует убытки кредитной организации | АО KazakhExport | Малый, средний, крупный | - |
| 112 | МТИ РК | Страхование кредитной организации при финансировании иностранного контрагента | - | В случае неисполнения заемщиком (зарубежным покупателем) своих обязательств по погашению основного долга по кредитному договору KazakhExport компенсирует убытки кредитной организации | АО KazakhExport | Малый, средний, крупный | - |
| 113 | МТИ РК | Страхование убытков финансовых организаций | - | В случае дефолта заемщика (экспортера) KazakhExport компенсирует убытки финансовой организации | АО KazakhExport | Малый, средний, крупный | - |
| 114 | МТИ РК | Страхование авансового платежа | - | В случае невыполнения обязательств по контракту и невозврата аванса KazakhExport компенсирует убытки импортера. | АО KazakhExport | Малый, средний, крупный | - |
| 115 | МТИ РК | Страхование экспортных аккредитивов | - | По обязательству, невыполненному банком Импортера (банком-эмитентом), KazakhExport осуществляет в пользу банка Экспортера (подтверждающего банка) страховую выплату. | АО KazakhExport | Малый, средний, крупный | - |
| 116 | МТИ РК | Cтрахование инвестиций | - | В случае неисполнения иностранной компанией своих обязательств KazakhExport компенсирует убытки казахстанскому инвестору | АО KazakhExport | Малый, средний, крупный | - |
| 117 | МТИ РК | Возмещение части затрат на продвижение обработанных отечественных товаров на внешние рынки | - | Возмещение части затрат на продвижение обработанных отечественных товаров и информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки По виду затраты, связанные с экспортом, подразделяются три основные группы: — расходы по транспортировке экспортируемой продукции; — расходы, связанные с продвижением экспорта – участие в выставках, содержание филиалов и торговых площадей за рубежом, реклама экспортируемых товаров и другие; — экспорт информационно-коммуникационных услуг. | АО KazakhExport | Малый, средний, крупный | - |
| 118 | МТИ РК | Страхование экспортного кредита | - | Доля страхового покрытия По политическим рискам - до 80% от суммы понесенных убытков. По коммерческим рискам - до 80% от суммы понесенных убытков. Размер страхового тарифа Определяется на основе оценки странового риска и результатов анализа по Банку Импортера (Банку-эмитенту). | АО KazakhExport | Малый, средний, крупный | - |
| 119 | МТИ РК | Страхование экспортного кредита | - | Инструмент предназначен для защиты экспортеров и финансовых институтов, предоставляющих им финансирование от риска неплатежа иностранных покупателей. При данном продукте экспортер может застраховать весь портфель экспортных контрактов с отсрочкой платежа Страховое покрытие по коммерческим и политическим рискам составляет до 80% от суммы убытка | АО KazakhExport | Малый, средний, крупный | - |
| 120 | МИИР РК | Деятельность по специальным экономическим зонам и индустриальным зонам | - | Налоговые преференции (0% корпоративный подоходный налог, земельный налог, налог на имущество) Освобождение от таможенных пошлин при импорте Предоставление бесплатного земельного участка Приоритетное право выкупа земли Упрощенная процедура найма иностранной рабочей силы | АО «Казахстанский центр индустрии и экспорта «QazIndustry» | Малый, средний, крупный | - |
Барлығы: 131