 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 778991 | 24111400511074 | ТОО "СтройТех Service" | 47999 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 778992 | 42115140011094 | ТОО "Аксай Снаб Компани" | 68201 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 778993 | 21111240301411533 | Товарищество с ограниченной ответственностью "АВТО Хозу" | 77111,63111,77112 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 778994 | 2112134040115143 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ASPRO ENGINEERING QAZAQSTAN" | 74909 | 18 | Малое предпринимательство | 
| 778995 | 21111240301411583 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Аnela Company" | 56101 | 0 | Микро предпринимательство | 
| 778996 | 211134001141593 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Би-Тұмар" | 85100 | 3 | Микро предпринимательство | 
| 778997 | 2213114400112052 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Национальный центр подготовки и повышения квалификации "Samuryq"" | 85609 | 0 | Нет данных за 2023г | 
| 778998 | 12211134040511212 | Товарищество с ограниченной ответственностью "KAZYNASERVICE" | 31012 | Нет данных по сотрудникам | Нет данных за 2023г | 
| 778999 | 321114004151232 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ГЕО-Карта Алматы" | 82200 | 1 | Микро предпринимательство | 
| 779000 | 42111405011252 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Raketa Digital LTD (Ракета Диджитал ЛТД)" | 73120 | 0 | Нет данных за 2023г | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ