 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2248461 | 5090540005976 | Товарищество с ограниченной ответственностью "МОК и Ком" | 41202 | - | Нет данных | 
| 2248462 | 0905400054850 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Микрокредитная организация "НурАманат" | 64929 | - | Нет данных | 
| 2248463 | 09054004059156 | Товарищество с ограниченной ответственностью "moda trade TF" | 47789 | - | Нет данных | 
| 2248464 | 0905420055500 | Представительство Общества с ограниченной ответственностью "СПЕКО" в Республике Казахстан | 46908 | - | Нет данных | 
| 2248465 | 19223014040000454 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Адель и М" | 10899 | - | Нет данных | 
| 2248466 | 10290534040082507 | Товарищество с ограниченной ответственностью "MTD ENGINEERING" ("МТД ИНЖИНИРИНГ") | 45211,77321 | - | Нет данных | 
| 2248467 | 09105420304066527 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Восток Тамерлан" | 47789 | - | Нет данных | 
| 2248468 | 0902543000647536 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Raisons Company" | 45211,41201 | - | Нет данных | 
| 2248469 | 0920534204082538 | Представительство Товарищества с ограниченной ответственностью "MEDICUS M" | 46909 | - | Нет данных | 
| 2248470 | 083034450007071 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ММДГ-Құрылыс" | 41202 | - | Нет данных | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ