 
  Реестр субъектов предпринимательства
| № | БИН/ИИН | Название организации | Вид деятельности | Сотрудники | Категория | 
|---|---|---|---|---|---|
| 14151 | 240443040541298 | Товарищество с ограниченной ответственностью "БАТЫС АВТОМАТИК ТЕХНОЛОДЖИ" | 96090 | - | Малое предпринимательство | 
| 14152 | 12402440304413507 | ТОО "ISS" | 71209 | - | Малое предпринимательство | 
| 14153 | 12420443004451317 | ТОО "SMARKET" | 47711 | - | Малое предпринимательство | 
| 14154 | 24014240043143257 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ПроектАА" | 46499 | - | Малое предпринимательство | 
| 14155 | 2240344040541337 | ТОО "SELECTRONIC" | 47411 | - | Малое предпринимательство | 
| 14156 | 234404405041357 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Литовский хлеб" | 10710 | - | Малое предпринимательство | 
| 14157 | 21420344004134657 | Товарищество с ограниченной ответственностью "Atlant Logistics Group" | 49200 | - | Малое предпринимательство | 
| 14158 | 12420434400413577 | Товарищество с ограниченной ответственностью "ЖБИ Атамекен 630" | 23611 | - | Среднее предпринимательство | 
| 14159 | 2405440041387 | ТОО "DinKostanayStroi" | 55200 | - | Малое предпринимательство | 
| 14160 | 12404243004415397 | ТОО "Строй&ЦемГранит" | 41201 | - | Малое предпринимательство | 
Всего: 2323745
        
       
      
      
      Реестр обязательных требований
     
      Войти в личный кабинет
      
     
            
            
            Включение РА в РОТ