Реестр доверенного программного обеспечения
и продукции электронной промышленности
| № | Организация | БИН | Наименование | Номер и дата включения в реестр | Описание |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | Товарищество с ограниченной ответственностью «PC4U» | 180140039648 | Системный блок, модель: PC4U Trust P1 | № от 29.09.2021 | Системный блок (форм - фактор горизонтальный), (форм-фактор вертикальный) |
| 104 | Товарищество с ограниченной ответственностью «PC4U» | 180140039648 | Системный блок, модель: PC4U Standard P1; | № от 29.09.2021 | Системный блок (форм - фактор горизонтальный), (форм-фактор вертикальный) |
| 103 | Товарищество с ограниченной ответственностью «PC4U» | 180140039648 | Системный блок, модель: PC4U Pro P1 | № от 29.09.2021 | Системный блок (форм - фактор горизонтальный), (форм-фактор вертикальный) |
| 102 | Товарищество с ограниченной ответственностью «PC4U» | 180140039648 | Системный блок, модель: PC4U Mini P1 | № от 29.09.2021 | Системный блок (форм - фактор горизонтальный), (форм-фактор вертикальный) |
| 101 | Товарищество с ограниченной ответственностью «PC4U» | 180140039648 | Системный блок, модель: PC4U IP65 P1 | № от 29.09.2021 | Системный блок (форм - фактор горизонтальный) |
| 100 | Товарищество с ограниченной ответственностью «PC4U» | 180140039648 | Системный блок, модель: PC4U Eco LP P1 | № от 29.09.2021 | Системный блок (форм - фактор горизонтальный) |
| 99 | ТОО «Национальный инновационный центр» | 150340006356 | Киоск информационный, модель: NOC KIOSK | № от 30.07.2021 | Для представления справочной информации |
| 98 | ТОО «Национальный инновационный центр» | 150340006356 | Панель интерактивная, модель: PC4U BOARD | № от 30.07.2021 | LCD поверхность |
| 97 | ТОО «Национальный инновационный центр» | 150340006356 | Система хранения данных, модель: PC4U NAS | № от 30.07.2021 | Поддерживаемые протоколы iSCSI/FC/NFS/CIFS/SMB/HTTP |
| 96 | ТОО «Национальный инновационный центр» | 150340006356 | Сервер, модель: PC4U Server N | № от 30.07.2021 | общего назначения, высокопроизводительный с вертикальным масштабированием ресурсов); общего назначения, сверхплотный с горизонтальным масштабированием ресурсов; общего назначения, стоечный; пьедестальный, напольный; специального назначения, аппаратный; специального назначения, для работы совместно с телекоммуникационным оборудованием; специального назначения, отказоустойчивый; процессор многоядерный, асинхронный сервер последовательных портов RS-232. ресурсов) |
Всего: 759