Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63421 | Не определено | ||||||
| 63422 | Не определено | ||||||
| 63423 | Не определено | ||||||
| 63424 | Не определено | ||||||
| 63425 | Не определено | ||||||
| 63426 | Не определено | ||||||
| 63427 | Не определено | ||||||
| 63428 | Не определено | ||||||
| 63429 | Не определено | ||||||
| 63430 | Не определено |
Всего: 64023