Списки и графики проверок бизнеса
| Наименование проверяемого субъекта | Индивидуальный идентификационный номер / бизнес-идентификационный номер | Наименование проверяемого объекта | Местонахождение проверяемого субъекта (объекта) | Группа риска | Категория предпринимательства проверяемого субъекта | Дата первичной государственной регистрации проверяемого субъекта в органах юстиции | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 63191 | Не определено | ||||||
| 63192 | Не определено | ||||||
| 63193 | Не определено | ||||||
| 63194 | Не определено | ||||||
| 63195 | Не определено | ||||||
| 63196 | Не определено | ||||||
| 63197 | Не определено | ||||||
| 63198 | Не определено | ||||||
| 63199 | Не определено | ||||||
| 63200 | Не определено |
Всего: 64023